Senin, 23 Februari 2015
Daftar Harga Mobil Honda OTR 2016
PRICE LIST HONDA 2016 ( PLAT B )
Berlaku April 2016
New BRIO Satya
1.2 • S • MT ⇨ Rp 129.600.000,-
1.2 • E • MT ⇨ Rp 134.600.000.-
1.2 • E • CVT ⇨ Rp 149.600.000.-
New BRIO RS
1.2 • MT ⇨ Rp 159.700.000,-
1.2 • CVT ⇨ Rp 174.700.000.-
HONDA MOBILIO 2016
1.5 • S • MT Rp 182.500.000
1.5 • E • MT Rp 203.000.000
1.5 • E • CVT Rp 214.000.000
1.5 • E • CVT [Prestige] Rp 221.500.000
Warna Putih Lebih Murah 1jt
1.5 • RS • MT Rp 225.000.000
1.5 • RS • CVT Rp 235.500.000
All New HONDA JAZZ
1.5 • S • MT ⇨ Rp 229.000.000,-
1.5 • S • AT ⇨ Rp 239.000.000,-
1.5 • E • MT ⇨ Rp 254.000.000,-
1.5 • E • AT ⇨ Rp 264.000.000,-
Warna Merah Lebih Murah 1,5jt
BR-V 2016
BR-V S MT Rp 229.100.000
BR-V E MT Rp 239.100.000
BR-V E CVT Rp 249.100.000
BR-V CVT Prestige Rp 264.100.000
(Warna Putih dikurangi 1,5jt)
HONDA FREED
1.5 • S • AT ⇨ Rp 273.300.000,-
1.5 • E • AT ⇨ Rp 295.800.000,-
New HONDA HRV 2016
1.5 • A • MT ⇨ Rp 255.400.000
1.5 • S • MT ⇨ Rp 269.400.000
1.5 • S • AT ⇨ Rp 279.400.000
1.5 • E • AT ⇨ Rp 300.400.000
Merah kurang1,5jt (type A,S,E)
1.8 • Prest AT Rp 371.800.000 (putih two tone)
Merah kurang 3jt, Warna lain kurang1,5jt (type prestige)
New HONDA CITY 2016
1.5 • S • MT ⇨ Rp 290.200.000,-
1.5 • S • AT ⇨ Rp 300.200.000,-
1.5 • E • MT ⇨ Rp 304.700.000,-
1.5 • E • AT ⇨ Rp 314.700.000,-
1.5 • ES • AT. Rp 334.800.000,-
All New HONDA CIVIC TURBO
1.5 • CVT ⇨ Rp 475.000.000,-
New HONDA CR-V 2016
2.0 • MT Rp 404.000.000,-
2.0 • AT Rp 414.000.000,-
2.4 • AT Rp 448.000.000,-
2.4 • Prest AT Rp 496.500.000,-
(warna merah lebih murah 2jt)
Honda Accord 2016
VTIL 2.4 • AT⇨Rp 638.500.000,-
(Modern steel & Silver kurang 3jt)
New CRZ 2016
CRZ SE AT : Rp 535.000.000 (hitam)
CRZ SE AT : Rp 538.000.000 (Two Tone)
New ODYSSEY 2016
E prest : Rp 716.300.000
(Silver & Modern Steel kurang 3jt)
FOR MORE INFO
SYAIFUL HONDA
087879797779 (WA)
081322287979
NEW HONDA MOBILIO
Kian Menawan, Kian Andal
Bersiaplah bagi Anda dan keluarga untuk merasakan kekaguman saat melangkah ke dalam New Honda Mobilio.
Dengan desain yang menawan, interior terbaru yang mewah, kabin yang lega dan fleksibel, bahan bakar yang irit, serta dilengkapi dengan fitur keselamatan yang terdepan akan membuat Anda dan keluarga semakin bangga memiliki New Honda Mobilio.
Bersiaplah bagi Anda dan keluarga untuk merasakan kekaguman saat melangkah ke dalam New Honda Mobilio.
Dengan desain yang menawan, interior terbaru yang mewah, kabin yang lega dan fleksibel, bahan bakar yang irit, serta dilengkapi dengan fitur keselamatan yang terdepan akan membuat Anda dan keluarga semakin bangga memiliki New Honda Mobilio.
SPESIFIKASI :
Honda Mobilio S | Honda Mobilio E | Honda Mobilio E CVT | Honda Mobilio E Prestige | Honda Mobilio RS | Honda Mobilio RS CVT | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tipe | 1.5 L SOHC silinder segaris, 16 katup i-VTEC + DBW | 1.5 L SOHC silinder segaris, 16 katup i-VTEC + DBW | 1.5 L SOHC silinder segaris, 16 katup i-VTEC + DBW | 1.5 L SOHC silinder segaris, 16 katup i-VTEC + DBW | 1.5 L SOHC silinder segaris, 16 katup i-VTEC + DBW | 1.5 L SOHC silinder segaris, 16 katup i-VTEC + DBW |
PanjangxLebarxTinggi | 4,386m x 1,683m x 1,603m | 4.386mm x 1.683mm x 1.603mm | 4.386mm x 1.683mm x 1.603mm | 4.386mm x 1.683mm x 1.603mm | 4.398mm x 1.683mm x 1.603mm | 4.398mm x 1.683mm x 1.603mm |
Tipe | 5 Speed | 5 Speed | CVT | CVT | 5 Speed | CVT |
1 | 3,461 | 3,461 | 3,484 ~ 0,562 | 3,484 ~ 0,562 | 3,461 | 3,484 ~ 0,562 |
2 | 1,869 | 1,869 | 3,484 ~ 0,562 | 3,484 ~ 0,562 | 1,869 | - |
3 | 1,235 | 1,235 | 3,484 ~ 0,562 | 3,484 ~ 0,562 | 1,235 | - |
4 | 0,948 | 0,948 | 3,484 ~ 0,562 | 3,484 ~ 0,562 | 0,948 | - |
5 | 0,809 | 0,809 | 3,484 ~ 0,562 | 3,484 ~ 0,562 | 0,809 | - |
Reverse | 3,307 | 3,307 | 3,999 | 3,999 | 3,307 | 3,999 |
Final Gear | 4,750 | 4,750 | 3,941 | 3,941 | 4,750 | 3,941 |
Sistem | Rack & Pinion with Electric Power Steering (EPS) | Rack & Pinion with Electric Power Steering (EPS) | Rack & Pinion with Electric Power Steering (EPS) | Rack & Pinion with Electric Power Steering (EPS) | Rack & Pinion with Electric Power Steering (EPS) | Rack & Pinion with Electric Power Steering (EPS) |
Tilt Steering | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Suspensi Depan | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | H-Shape Torsion Beam | H-Shape Torsion Beam | H-Shape Torsion Beam | H-Shape Torsion Beam | H-Shape Torsion Beam | H-Shape Torsion Beam |
ABS + EBD | √ | √ | √ | √ | ||
Rem Depan | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc |
Rem Belakang | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum |
Ban | 185 / 65 R15 | 185 / 65 R15 | 185 / 65 R15 | 185 / 65 R15 | 185 / 65 R15 | 185 / 65 R15 |
Roda | Trim Wheel 15" x 5 1/2 J | Alloy Wheel 15" | Alloy Wheel 15" | Alloy Wheel 15" Prestige | Alloy Wheel 15" | Alloy Wheel 15" |
Front Lamp | Halogen Headlight | Halogen Headlight | Halogen Headlight | Halogen Headlight | Projector Headlight | Projector Headlight |
Fog Lamp | √ | √ | √ | |||
Door Mirror | Body Color | Body Color (with LED Turning Signal) | Body Color (with LED Turning Signal) | Body Color (with LED Turning Signal) | Body Color (with LED Turning Signal) | Body Color (with LED Turning Signal) |
Audio | Double DIN AM/FM Single Disc MP3/WMA, CD Player + USB Port + AUX Input + Made for iPhone | 6,1" Touch Screen Display, AM/FM Radio, Single Disc MP3/WMA, CD/DVD Player + USB Port + AUX Input Connect wit iPhone App Mode (need additional cable and only for iPhone 4 and 4s) | 6,1" Touch Screen Display, AM/FM Radio, Single Disc MP3/WMA, CD/DVD Player + USB Port + AUX Input Connect wit iPhone App Mode (need additional cable and only for iPhone 4 and 4s) | 6,1" Touch Screen Display, AM/FM Radio, Single Disc MP3/WMA, CD/DVD Player + USB Port + AUX Input Connect wit iPhone App Mode (need additional cable and only for iPhone 4 and 4s) | 6,1" Touch Screen Display, AM/FM Radio, Single Disc MP3/WMA, CD/DVD Player + USB Port + AUX Input Connect wit iPhone App Mode (need additional cable and only for iPhone 4 and 4s) | 6,1" Touch Screen Display, AM/FM Radio, Single Disc MP3/WMA, CD/DVD Player + USB Port + AUX Input Connect wit iPhone App Mode (need additional cable and only for iPhone 4 and 4s) |
Multi Information LCD Display (MIL) | √ | √ | √ | √ | √ | |
ECO Assist | √ | √ | √ | √ | √ | |
Struktur Rangka Bodi | G-CON + ACE | G-CON + ACE | G-CON + ACE | G-CON + ACE | G-CON + ACE | G-CON + ACE |
Side Impact Beam | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Pedestrian Protection | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Dual Front SRS Airbags | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Key Type | Wave Key | Wave Key | Wave Key | Wave Key | Wave Key | Wave Key |
Immobilizer | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Alarm System | √ | √ | √ | √ | √ |
Untuk pemesanan dan test drive Bpk/Ibu dapat menghubungi:
RAHMAN (Sales Executive)
0878-7979-7779 (WhatsApp, Line)
0813-2228-7979