Kian Menawan, Kian Andal
Bersiaplah bagi Anda dan keluarga untuk merasakan kekaguman saat melangkah ke dalam New Honda Mobilio.
Dengan desain yang menawan, interior terbaru yang mewah, kabin yang lega dan fleksibel, bahan bakar yang irit, serta dilengkapi dengan fitur keselamatan yang terdepan akan membuat Anda dan keluarga semakin bangga memiliki New Honda Mobilio.
SPESIFIKASI :
Honda Mobilio S | Honda Mobilio E | Honda Mobilio E CVT | Honda Mobilio E Prestige | Honda Mobilio RS | Honda Mobilio RS CVT | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tipe | 1.5 L SOHC silinder segaris, 16 katup i-VTEC + DBW | 1.5 L SOHC silinder segaris, 16 katup i-VTEC + DBW | 1.5 L SOHC silinder segaris, 16 katup i-VTEC + DBW | 1.5 L SOHC silinder segaris, 16 katup i-VTEC + DBW | 1.5 L SOHC silinder segaris, 16 katup i-VTEC + DBW | 1.5 L SOHC silinder segaris, 16 katup i-VTEC + DBW |
PanjangxLebarxTinggi | 4,386m x 1,683m x 1,603m | 4.386mm x 1.683mm x 1.603mm | 4.386mm x 1.683mm x 1.603mm | 4.386mm x 1.683mm x 1.603mm | 4.398mm x 1.683mm x 1.603mm | 4.398mm x 1.683mm x 1.603mm |
Tipe | 5 Speed | 5 Speed | CVT | CVT | 5 Speed | CVT |
1 | 3,461 | 3,461 | 3,484 ~ 0,562 | 3,484 ~ 0,562 | 3,461 | 3,484 ~ 0,562 |
2 | 1,869 | 1,869 | 3,484 ~ 0,562 | 3,484 ~ 0,562 | 1,869 | - |
3 | 1,235 | 1,235 | 3,484 ~ 0,562 | 3,484 ~ 0,562 | 1,235 | - |
4 | 0,948 | 0,948 | 3,484 ~ 0,562 | 3,484 ~ 0,562 | 0,948 | - |
5 | 0,809 | 0,809 | 3,484 ~ 0,562 | 3,484 ~ 0,562 | 0,809 | - |
Reverse | 3,307 | 3,307 | 3,999 | 3,999 | 3,307 | 3,999 |
Final Gear | 4,750 | 4,750 | 3,941 | 3,941 | 4,750 | 3,941 |
Sistem | Rack & Pinion with Electric Power Steering (EPS) | Rack & Pinion with Electric Power Steering (EPS) | Rack & Pinion with Electric Power Steering (EPS) | Rack & Pinion with Electric Power Steering (EPS) | Rack & Pinion with Electric Power Steering (EPS) | Rack & Pinion with Electric Power Steering (EPS) |
Tilt Steering | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Suspensi Depan | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | H-Shape Torsion Beam | H-Shape Torsion Beam | H-Shape Torsion Beam | H-Shape Torsion Beam | H-Shape Torsion Beam | H-Shape Torsion Beam |
ABS + EBD | √ | √ | √ | √ | ||
Rem Depan | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc |
Rem Belakang | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum |
Ban | 185 / 65 R15 | 185 / 65 R15 | 185 / 65 R15 | 185 / 65 R15 | 185 / 65 R15 | 185 / 65 R15 |
Roda | Trim Wheel 15" x 5 1/2 J | Alloy Wheel 15" | Alloy Wheel 15" | Alloy Wheel 15" Prestige | Alloy Wheel 15" | Alloy Wheel 15" |
Front Lamp | Halogen Headlight | Halogen Headlight | Halogen Headlight | Halogen Headlight | Projector Headlight | Projector Headlight |
Fog Lamp | √ | √ | √ | |||
Door Mirror | Body Color | Body Color (with LED Turning Signal) | Body Color (with LED Turning Signal) | Body Color (with LED Turning Signal) | Body Color (with LED Turning Signal) | Body Color (with LED Turning Signal) |
Audio | Double DIN AM/FM Single Disc MP3/WMA, CD Player + USB Port + AUX Input + Made for iPhone | 6,1" Touch Screen Display, AM/FM Radio, Single Disc MP3/WMA, CD/DVD Player + USB Port + AUX Input Connect wit iPhone App Mode (need additional cable and only for iPhone 4 and 4s) | 6,1" Touch Screen Display, AM/FM Radio, Single Disc MP3/WMA, CD/DVD Player + USB Port + AUX Input Connect wit iPhone App Mode (need additional cable and only for iPhone 4 and 4s) | 6,1" Touch Screen Display, AM/FM Radio, Single Disc MP3/WMA, CD/DVD Player + USB Port + AUX Input Connect wit iPhone App Mode (need additional cable and only for iPhone 4 and 4s) | 6,1" Touch Screen Display, AM/FM Radio, Single Disc MP3/WMA, CD/DVD Player + USB Port + AUX Input Connect wit iPhone App Mode (need additional cable and only for iPhone 4 and 4s) | 6,1" Touch Screen Display, AM/FM Radio, Single Disc MP3/WMA, CD/DVD Player + USB Port + AUX Input Connect wit iPhone App Mode (need additional cable and only for iPhone 4 and 4s) |
Multi Information LCD Display (MIL) | √ | √ | √ | √ | √ | |
ECO Assist | √ | √ | √ | √ | √ | |
Struktur Rangka Bodi | G-CON + ACE | G-CON + ACE | G-CON + ACE | G-CON + ACE | G-CON + ACE | G-CON + ACE |
Side Impact Beam | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Pedestrian Protection | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Dual Front SRS Airbags | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Key Type | Wave Key | Wave Key | Wave Key | Wave Key | Wave Key | Wave Key |
Immobilizer | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Alarm System | √ | √ | √ | √ | √ |
Untuk pemesanan dan test drive Bpk/Ibu dapat menghubungi:
RAHMAN (Sales Executive)
0878-7979-7779 (WhatsApp, Line)
0813-2228-7979
0 komentar:
Posting Komentar